
Gemeinderäte (alphabetisch)
Nachfolgend sind die Marktgemeinderatsmitglieder des Marktes Markt Schwaben in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.
Durch Anklicken der Verlinkung der Marktgemeinderatsmitglieder sehen Sie detaillierte Informationen.
Durch Anklicken der Verlinkung der Marktgemeinderatsmitglieder sehen Sie detaillierte Informationen.
1. Bürgermeister: | |||
Hohmann Georg 1. Bürgermeister Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Schloßplatz 2 85570 Markt Schwaben |
| |
2. Bürgermeister: | |||
Hones Albert 2. Bürgermeister Christlich Soziale Union | Am Fischergries 19 85570 Markt Schwaben |
| |
3. Bürgermeister: | |||
Dr. Weikel Joachim 3. Bürgermeister Bündnis 90 / Die Grünen Fraktionsvorsitz | Am Postanger 14 85570 Markt Schwaben |
| |
Marktgemeinderatratsmitglieder: | |||
Dr. Bauer Hubert Zukunft Markt Schwaben | Von-Kobell-Str. 8 85570 Markt Schwaben |
| |
Bogenrieder Hermann Christlich Soziale Union | Schießstättenweg 13a 85570 Markt Schwaben |
| |
Fleischer Peter Christlich Soziale Union | Widderweg 3 a 85570 Markt Schwaben |
| |
Gindert Elfriede Christlich Soziale Union | Heubergweg 11 85570 Markt Schwaben |
| |
Hertel Sascha Zukunft Markt Schwaben Fraktionsvorsitz | Am Weiher 7 85570 Markt Schwaben |
| |
Dr. Holley Georg Christlich Soziale Union | Widderweg 4a 85570 Markt Schwaben |
| |
Hoser Manfred Freie Wählerschaft | Adalbert-Stifter-Weg 27 85570 Markt Schwaben |
| |
Kämpf Dieter Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Dr.-Hartlaub-Ring 72 85570 Markt Schwaben |
| |
Klamet Markus Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Drechslergasse 10 85570 Markt Schwaben |
| |
Lampart Werner Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Paul-Keller-Weg 5 85570 Markt Schwaben |
| |
Dr. Le Coutre Andrä Bündnis 90 / Die Grünen | Hugo-Hartung-Weg 7 85570 Markt Schwaben |
| |
May Susanne Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Königsberger Straße 1 85570 Markt Schwaben |
| |
Richter Anton Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Im Angerl 22 85570 Markt Schwaben |
| |
Riexinger Joseph Freie Wählerschaft | Geltinger Straße 49 85570 Markt Schwaben |
| |
Romir Bernd Freie Wählerschaft Fraktionsvorsitz | Haus 5 85570 Markt Schwaben |
| |
Schmitt Heinrich Christlich Soziale Union Fraktionsvorsitz | Finsinger Straße 10 85570 Markt Schwaben |
| |
Schützeichel Monika Christlich Soziale Union | Bahnhofstraße 12 85570 Markt Schwaben |
| |
Stiegler Rita Sozialdemokratische Partei Deutschlands Fraktionsvorsitz | Finsinger Straße 50 85570 Markt Schwaben |
| |
Stolze Andreas Freie Wählerschaft | Zinngießergasse 32 85570 Markt Schwaben |
| |
Vorburg Tobias Bündnis 90 / Die Grünen | Walkstraße 5 85570 Markt Schwaben |
| |
Weindl Max Freie Wählerschaft | Hafnerweg 7 85570 Markt Schwaben |
| |
Zwittlinger-Fritz Anja Christlich Soziale Union | Burgerfeld 9A 85570 Markt Schwaben |
| |
