Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Schwaben, Markt Markt Schwaben
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 15:14:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 36.531 30,2 %
GRÜNE 27.027 22,3 %
FW 25.864 21,4 %
SPD 15.210 12,6 %
FDP 2.974 2,5 %
ZMS 13.432 11,1 %
Stimmberechtigte 9.927 -
Wähler 5.482 55,2 %
Ungültige Stimmen 96 1,8 %
Gültige Stimmen 121.038 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Marktgemeinderatswahl Markt Schwaben, Markt Markt Schwaben
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 15:14:26

Gewählter Partei
Schmitt Heinrich CSU
Dr. Holley Georg CSU
Dahms Walentina CSU
Gindert Elfriede CSU
Mayr Matthias CSU
Reiter Matthias CSU
Müller Heidi CSU
Brandes Raphael GRÜNE
Dr. Weikel Joachim GRÜNE
Dr. Le Coutre Andrä GRÜNE
Neumüller Alessandra GRÜNE
Vorburg Tobias GRÜNE
Stolze Andreas FW
Hoser Manfred FW
Zeiff Tim FW
Steffelbauer Markus FW
Widmann Peter FW
Kabisch Manfred SPD
Czech Irmgard SPD
Gfüllner Magnus SPD
Delonge Florian FDP
Hertel Sascha ZMS
Schreib Ronny ZMS
Korda Wolfgang ZMS

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dahms Walentina 3 2.218
2 Schmitt Heinrich 1 3.984
3 Müller Heidi 7 1.838
4 Mayr Matthias 5 1.969
5 Gindert Elfriede 4 2.123
6 Bogenrieder Hermann 8 1.829
7 Dr. Holley Georg 2 3.037
8 Reiter Matthias 6 1.862
9 Stetter Franz 11 1.368
10 Nöscher Peter 16 1.069
11 Ferres Alexander 14 1.188
12 Emmerich Ursula 17 1.003
13 Schedl Carola 13 1.262
14 Sedlmair Alexander 10 1.529
15 Ehrmann Dagmar 22 811
16 Grimminger Beate 19 956
17 Fleischer Peter 9 1.794
18 Johanssen Harald 21 843
19 Zacherl Anton 20 913
20 Herzog Gabriele 15 1.149
21 Biebel Nico 12 1.367
22 Grimminger Christian 23 745
23 Doligkeit Claudia 24 716
24 Lang Bernd 18 958

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumüller Alessandra 4 1.686
2 Brandes Raphael 1 2.542
3 Lein Gunda 9 984
4 Dr. Weikel Joachim 2 2.286
5 Seibt Doris 8 1.070
6 Dr. Le Coutre Andrä 3 2.018
7 Lorenzen Annik 11 916
8 Vorburg Tobias 5 1.623
9 Greiner Elisabeth 17 827
10 Brandes Leonardo 6 1.384
11 Wienberg-Pfannschmidt Ursula 12 881
12 Soujon Josha 14 867
13 Mayr Sandra 7 1.177
14 Greiner Erich 21 739
15 Zollner Sonja 20 781
16 Seibt Volker 16 846
17 Kacalek Monika 22 723
18 Sangl Ralf 15 847
19 Wenck Barbara 23 690
20 Demharter Otmar 18 825
21 Rieger Barbara 10 942
22 Lorenzen Uwe 24 684
23 Soujon Anja 19 808
24 Beck Samuel 12 881

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeiff Tim 3 1.513
2 Hermansdorfer Cornelia 9 1.276
3 Eiba Wolfgang 6 1.323
4 Widmann Peter 5 1.393
5 Sandmann Guido 17 883
6 Lampart Werner 13 1.065
7 Oflaz Vildan 16 913
8 Steffelbauer Markus 4 1.407
9 Ismair Bettina 11 1.145
10 Stolze Andreas 1 2.479
11 Mayer Alois 15 963
12 Braun Monika 12 1.069
13 Vormann Matthias 18 819
14 Junker Claudia 21 545
15 Kaiser Kristin 22 446
16 Riexinger Joseph 10 1.168
17 Dr. Haslbeck Franz 20 671
18 Hoser Manfred 2 1.589
19 Siegert Hubert 14 1.015
20 Kandlbinder Erich 8 1.290
21 Bauer Stefan 24 416
22 Model Natascha 23 435
23 Argyusi Franz 19 745
24 Weindl Max 7 1.296

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Czech Irmgard 2 991
2 Kabisch Manfred 1 1.199
3 Dunkel Barbara 10 671
4 Machenschalk David 4 896
5 Zimmermann Dusanka 16 544
6 Gregor Wolfgang 7 708
7 Kabisch Elke 9 675
8 Gfüllner Magnus 3 981
9 Noghabaie Seyedeh Fatemeh 13 601
10 Hergenröther Andreas 14 555
11 Wieser Cornelia 6 772
12 Fuchs Ernst 18 483
13 Ostien Gisela 5 782
14 Holzendorf Olaf 22 365
15 Jahn Nicole 8 697
16 Richter Anton 12 602
17 Lindner Maria 15 545
18 Grabke Jan 11 656
19 Wieser Bernhard 19 459
20 Tzscheutschler Peter 17 490
21 Gregor Björn-Uwe 21 398
22 Herrmann Norbert 24 350
23 Schattner Klaus 23 361
24 Schade Horst Jürgen 20 429

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Delonge Florian 1 536
2 Reinold Helmut 3 430
3 Auwetter Stefan 5 329
4 Dünckelmeyer Daniela 4 385
5 Preitnacher Heinrich 8 257
6 Delonge Sabine 2 463
7 Pillmayer Norbert 7 286
8 Kühn Nikolaus 6 288

ZMS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hertel Sascha 1 3.363
2 Schreib Ronny 2 1.854
3 Korda Wolfgang 3 1.396
4 Menke-Tenbrink Oliver 4 1.357
5 Scheel René 5 1.250
6 Korda Andrea 6 1.172
7 Schellerer Hedwig 9 554
8 Dr. Weiß Stephan 10 473
9 Frank Jonas 7 662
10 Faltermaier Max 11 388
11 Hertel Sabine 8 618
12 Patin Michel 12 345

Wahlbeteiligung: 55,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei