0021 - Unterbräu Saal 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Schwaben, 0021 - Unterbräu Saal 1
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 15:14:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.030 32,4 %
GRÜNE 2.436 19,6 %
FW 2.924 23,5 %
SPD 1.623 13,0 %
FDP 347 2,8 %
ZMS 1.078 8,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 549 -
Ungültige Stimmen 4 0,7 %
Gültige Stimmen 12.438 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dahms Walentina 3 260
2 Schmitt Heinrich 1 545
3 Müller Heidi 7 186
4 Mayr Matthias 5 225
5 Gindert Elfriede 4 285
6 Bogenrieder Hermann 8 199
7 Dr. Holley Georg 2 402
8 Reiter Matthias 6 216
9 Stetter Franz 11 150
10 Nöscher Peter 16 81
11 Ferres Alexander 14 110
12 Emmerich Ursula 17 77
13 Schedl Carola 13 159
14 Sedlmair Alexander 10 172
15 Ehrmann Dagmar 22 62
16 Grimminger Beate 19 82
17 Fleischer Peter 9 190
18 Johanssen Harald 21 66
19 Zacherl Anton 20 79
20 Herzog Gabriele 15 100
21 Biebel Nico 12 191
22 Grimminger Christian 23 56
23 Doligkeit Claudia 24 51
24 Lang Bernd 18 86

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumüller Alessandra 4 172
2 Brandes Raphael 1 257
3 Lein Gunda 9 75
4 Dr. Weikel Joachim 2 243
5 Seibt Doris 8 102
6 Dr. Le Coutre Andrä 3 200
7 Lorenzen Annik 11 78
8 Vorburg Tobias 5 185
9 Greiner Elisabeth 17 62
10 Brandes Leonardo 6 118
11 Wienberg-Pfannschmidt Ursula 12 69
12 Soujon Josha 14 66
13 Mayr Sandra 7 114
14 Greiner Erich 21 57
15 Zollner Sonja 20 65
16 Seibt Volker 16 71
17 Kacalek Monika 22 47
18 Sangl Ralf 15 70
19 Wenck Barbara 23 47
20 Demharter Otmar 18 73
21 Rieger Barbara 10 77
22 Lorenzen Uwe 24 51
23 Soujon Anja 19 67
24 Beck Samuel 12 70

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeiff Tim 3 153
2 Hermansdorfer Cornelia 9 126
3 Eiba Wolfgang 6 126
4 Widmann Peter 5 187
5 Sandmann Guido 17 105
6 Lampart Werner 13 110
7 Oflaz Vildan 16 88
8 Steffelbauer Markus 4 145
9 Ismair Bettina 11 128
10 Stolze Andreas 1 313
11 Mayer Alois 15 112
12 Braun Monika 12 118
13 Vormann Matthias 18 83
14 Junker Claudia 21 72
15 Kaiser Kristin 22 40
16 Riexinger Joseph 10 156
17 Dr. Haslbeck Franz 20 84
18 Hoser Manfred 2 194
19 Siegert Hubert 14 112
20 Kandlbinder Erich 8 144
21 Bauer Stefan 24 30
22 Model Natascha 23 38
23 Argyusi Franz 19 90
24 Weindl Max 7 170

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Czech Irmgard 2 92
2 Kabisch Manfred 1 126
3 Dunkel Barbara 10 69
4 Machenschalk David 4 72
5 Zimmermann Dusanka 16 49
6 Gregor Wolfgang 7 65
7 Kabisch Elke 9 82
8 Gfüllner Magnus 3 111
9 Noghabaie Seyedeh Fatemeh 13 64
10 Hergenröther Andreas 14 79
11 Wieser Cornelia 6 83
12 Fuchs Ernst 18 58
13 Ostien Gisela 5 76
14 Holzendorf Olaf 22 36
15 Jahn Nicole 8 71
16 Richter Anton 12 75
17 Lindner Maria 15 56
18 Grabke Jan 11 72
19 Wieser Bernhard 19 51
20 Tzscheutschler Peter 17 58
21 Gregor Björn-Uwe 21 41
22 Herrmann Norbert 24 45
23 Schattner Klaus 23 39
24 Schade Horst Jürgen 20 53

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Delonge Florian 1 61
2 Reinold Helmut 3 47
3 Auwetter Stefan 5 39
4 Dünckelmeyer Daniela 4 48
5 Preitnacher Heinrich 8 33
6 Delonge Sabine 2 58
7 Pillmayer Norbert 7 26
8 Kühn Nikolaus 6 35

ZMS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hertel Sascha 1 368
2 Schreib Ronny 2 138
3 Korda Wolfgang 3 103
4 Menke-Tenbrink Oliver 4 81
5 Scheel René 5 72
6 Korda Andrea 6 72
7 Schellerer Hedwig 9 46
8 Dr. Weiß Stephan 10 34
9 Frank Jonas 7 56
10 Faltermaier Max 11 22
11 Hertel Sabine 8 69
12 Patin Michel 12 17
Download der Grafik als SVG-Datei