0023 - Grundschulturnhalle - 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Schwaben, 0023 - Grundschulturnhalle - 1
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 15:14:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.960 32,5 %
GRÜNE 2.390 19,6 %
FW 3.000 24,6 %
SPD 1.480 12,2 %
FDP 223 1,8 %
ZMS 1.121 9,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 533 -
Ungültige Stimmen 8 1,5 %
Gültige Stimmen 12.174 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dahms Walentina 3 255
2 Schmitt Heinrich 1 499
3 Müller Heidi 7 200
4 Mayr Matthias 5 240
5 Gindert Elfriede 4 219
6 Bogenrieder Hermann 8 222
7 Dr. Holley Georg 2 370
8 Reiter Matthias 6 217
9 Stetter Franz 11 115
10 Nöscher Peter 16 107
11 Ferres Alexander 14 118
12 Emmerich Ursula 17 102
13 Schedl Carola 13 137
14 Sedlmair Alexander 10 171
15 Ehrmann Dagmar 22 65
16 Grimminger Beate 19 92
17 Fleischer Peter 9 219
18 Johanssen Harald 21 77
19 Zacherl Anton 20 91
20 Herzog Gabriele 15 112
21 Biebel Nico 12 125
22 Grimminger Christian 23 55
23 Doligkeit Claudia 24 60
24 Lang Bernd 18 92

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumüller Alessandra 4 148
2 Brandes Raphael 1 268
3 Lein Gunda 9 77
4 Dr. Weikel Joachim 2 245
5 Seibt Doris 8 107
6 Dr. Le Coutre Andrä 3 179
7 Lorenzen Annik 11 67
8 Vorburg Tobias 5 135
9 Greiner Elisabeth 17 72
10 Brandes Leonardo 6 115
11 Wienberg-Pfannschmidt Ursula 12 78
12 Soujon Josha 14 69
13 Mayr Sandra 7 118
14 Greiner Erich 21 49
15 Zollner Sonja 20 61
16 Seibt Volker 16 67
17 Kacalek Monika 22 71
18 Sangl Ralf 15 59
19 Wenck Barbara 23 65
20 Demharter Otmar 18 81
21 Rieger Barbara 10 79
22 Lorenzen Uwe 24 43
23 Soujon Anja 19 69
24 Beck Samuel 12 68

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeiff Tim 3 141
2 Hermansdorfer Cornelia 9 132
3 Eiba Wolfgang 6 192
4 Widmann Peter 5 172
5 Sandmann Guido 17 115
6 Lampart Werner 13 149
7 Oflaz Vildan 16 84
8 Steffelbauer Markus 4 181
9 Ismair Bettina 11 114
10 Stolze Andreas 1 310
11 Mayer Alois 15 104
12 Braun Monika 12 134
13 Vormann Matthias 18 83
14 Junker Claudia 21 48
15 Kaiser Kristin 22 37
16 Riexinger Joseph 10 134
17 Dr. Haslbeck Franz 20 61
18 Hoser Manfred 2 216
19 Siegert Hubert 14 117
20 Kandlbinder Erich 8 165
21 Bauer Stefan 24 37
22 Model Natascha 23 33
23 Argyusi Franz 19 89
24 Weindl Max 7 152

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Czech Irmgard 2 103
2 Kabisch Manfred 1 168
3 Dunkel Barbara 10 76
4 Machenschalk David 4 99
5 Zimmermann Dusanka 16 58
6 Gregor Wolfgang 7 56
7 Kabisch Elke 9 75
8 Gfüllner Magnus 3 111
9 Noghabaie Seyedeh Fatemeh 13 71
10 Hergenröther Andreas 14 44
11 Wieser Cornelia 6 61
12 Fuchs Ernst 18 46
13 Ostien Gisela 5 71
14 Holzendorf Olaf 22 17
15 Jahn Nicole 8 61
16 Richter Anton 12 62
17 Lindner Maria 15 51
18 Grabke Jan 11 54
19 Wieser Bernhard 19 32
20 Tzscheutschler Peter 17 44
21 Gregor Björn-Uwe 21 30
22 Herrmann Norbert 24 33
23 Schattner Klaus 23 19
24 Schade Horst Jürgen 20 38

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Delonge Florian 1 39
2 Reinold Helmut 3 30
3 Auwetter Stefan 5 28
4 Dünckelmeyer Daniela 4 26
5 Preitnacher Heinrich 8 18
6 Delonge Sabine 2 47
7 Pillmayer Norbert 7 20
8 Kühn Nikolaus 6 15

ZMS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hertel Sascha 1 350
2 Schreib Ronny 2 136
3 Korda Wolfgang 3 113
4 Menke-Tenbrink Oliver 4 92
5 Scheel René 5 94
6 Korda Andrea 6 74
7 Schellerer Hedwig 9 58
8 Dr. Weiß Stephan 10 33
9 Frank Jonas 7 68
10 Faltermaier Max 11 25
11 Hertel Sabine 8 52
12 Patin Michel 12 26
Download der Grafik als SVG-Datei