0001 - Kinderhaus Sonnenschein

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Schwaben, 0001 - Kinderhaus Sonnenschein
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 15:14:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 929 21,3 %
GRÜNE 1.137 26,0 %
FW 601 13,8 %
SPD 615 14,1 %
FDP 163 3,7 %
ZMS 925 21,2 %
Stimmberechtigte 872 -
Wähler 199 22,8 %
Ungültige Stimmen 2 1,0 %
Gültige Stimmen 4.370 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dahms Walentina 3 51
2 Schmitt Heinrich 1 64
3 Müller Heidi 7 61
4 Mayr Matthias 5 50
5 Gindert Elfriede 4 52
6 Bogenrieder Hermann 8 54
7 Dr. Holley Georg 2 59
8 Reiter Matthias 6 44
9 Stetter Franz 11 33
10 Nöscher Peter 16 33
11 Ferres Alexander 14 31
12 Emmerich Ursula 17 30
13 Schedl Carola 13 29
14 Sedlmair Alexander 10 45
15 Ehrmann Dagmar 22 34
16 Grimminger Beate 19 31
17 Fleischer Peter 9 34
18 Johanssen Harald 21 25
19 Zacherl Anton 20 25
20 Herzog Gabriele 15 29
21 Biebel Nico 12 31
22 Grimminger Christian 23 25
23 Doligkeit Claudia 24 27
24 Lang Bernd 18 32

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumüller Alessandra 4 68
2 Brandes Raphael 1 86
3 Lein Gunda 9 42
4 Dr. Weikel Joachim 2 65
5 Seibt Doris 8 51
6 Dr. Le Coutre Andrä 3 72
7 Lorenzen Annik 11 44
8 Vorburg Tobias 5 53
9 Greiner Elisabeth 17 35
10 Brandes Leonardo 6 52
11 Wienberg-Pfannschmidt Ursula 12 44
12 Soujon Josha 14 42
13 Mayr Sandra 7 51
14 Greiner Erich 21 38
15 Zollner Sonja 20 36
16 Seibt Volker 16 45
17 Kacalek Monika 22 33
18 Sangl Ralf 15 43
19 Wenck Barbara 23 33
20 Demharter Otmar 18 41
21 Rieger Barbara 10 41
22 Lorenzen Uwe 24 42
23 Soujon Anja 19 37
24 Beck Samuel 12 43

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeiff Tim 3 56
2 Hermansdorfer Cornelia 9 28
3 Eiba Wolfgang 6 22
4 Widmann Peter 5 26
5 Sandmann Guido 17 23
6 Lampart Werner 13 19
7 Oflaz Vildan 16 35
8 Steffelbauer Markus 4 43
9 Ismair Bettina 11 37
10 Stolze Andreas 1 38
11 Mayer Alois 15 15
12 Braun Monika 12 20
13 Vormann Matthias 18 26
14 Junker Claudia 21 16
15 Kaiser Kristin 22 19
16 Riexinger Joseph 10 22
17 Dr. Haslbeck Franz 20 20
18 Hoser Manfred 2 31
19 Siegert Hubert 14 24
20 Kandlbinder Erich 8 15
21 Bauer Stefan 24 20
22 Model Natascha 23 14
23 Argyusi Franz 19 12
24 Weindl Max 7 20

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Czech Irmgard 2 36
2 Kabisch Manfred 1 37
3 Dunkel Barbara 10 27
4 Machenschalk David 4 35
5 Zimmermann Dusanka 16 24
6 Gregor Wolfgang 7 35
7 Kabisch Elke 9 32
8 Gfüllner Magnus 3 35
9 Noghabaie Seyedeh Fatemeh 13 21
10 Hergenröther Andreas 14 21
11 Wieser Cornelia 6 27
12 Fuchs Ernst 18 21
13 Ostien Gisela 5 22
14 Holzendorf Olaf 22 19
15 Jahn Nicole 8 27
16 Richter Anton 12 23
17 Lindner Maria 15 20
18 Grabke Jan 11 21
19 Wieser Bernhard 19 19
20 Tzscheutschler Peter 17 33
21 Gregor Björn-Uwe 21 21
22 Herrmann Norbert 24 17
23 Schattner Klaus 23 20
24 Schade Horst Jürgen 20 22

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Delonge Florian 1 24
2 Reinold Helmut 3 30
3 Auwetter Stefan 5 18
4 Dünckelmeyer Daniela 4 33
5 Preitnacher Heinrich 8 16
6 Delonge Sabine 2 23
7 Pillmayer Norbert 7 9
8 Kühn Nikolaus 6 10

ZMS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hertel Sascha 1 162
2 Schreib Ronny 2 140
3 Korda Wolfgang 3 112
4 Menke-Tenbrink Oliver 4 103
5 Scheel René 5 104
6 Korda Andrea 6 99
7 Schellerer Hedwig 9 34
8 Dr. Weiß Stephan 10 41
9 Frank Jonas 7 35
10 Faltermaier Max 11 31
11 Hertel Sabine 8 31
12 Patin Michel 12 33
Download der Grafik als SVG-Datei