0004 - Kinderland Plus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Schwaben, 0004 - Kinderland Plus
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 15:14:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.276 32,0 %
GRÜNE 933 23,4 %
FW 775 19,4 %
SPD 625 15,7 %
FDP 58 1,5 %
ZMS 324 8,1 %
Stimmberechtigte 775 -
Wähler 185 23,9 %
Ungültige Stimmen 2 1,1 %
Gültige Stimmen 3.991 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dahms Walentina 3 61
2 Schmitt Heinrich 1 108
3 Müller Heidi 7 58
4 Mayr Matthias 5 52
5 Gindert Elfriede 4 65
6 Bogenrieder Hermann 8 71
7 Dr. Holley Georg 2 93
8 Reiter Matthias 6 60
9 Stetter Franz 11 46
10 Nöscher Peter 16 40
11 Ferres Alexander 14 46
12 Emmerich Ursula 17 45
13 Schedl Carola 13 44
14 Sedlmair Alexander 10 58
15 Ehrmann Dagmar 22 38
16 Grimminger Beate 19 42
17 Fleischer Peter 9 61
18 Johanssen Harald 21 36
19 Zacherl Anton 20 39
20 Herzog Gabriele 15 47
21 Biebel Nico 12 54
22 Grimminger Christian 23 34
23 Doligkeit Claudia 24 37
24 Lang Bernd 18 41

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumüller Alessandra 4 50
2 Brandes Raphael 1 70
3 Lein Gunda 9 33
4 Dr. Weikel Joachim 2 62
5 Seibt Doris 8 37
6 Dr. Le Coutre Andrä 3 59
7 Lorenzen Annik 11 34
8 Vorburg Tobias 5 46
9 Greiner Elisabeth 17 32
10 Brandes Leonardo 6 54
11 Wienberg-Pfannschmidt Ursula 12 38
12 Soujon Josha 14 34
13 Mayr Sandra 7 33
14 Greiner Erich 21 28
15 Zollner Sonja 20 30
16 Seibt Volker 16 34
17 Kacalek Monika 22 32
18 Sangl Ralf 15 33
19 Wenck Barbara 23 30
20 Demharter Otmar 18 28
21 Rieger Barbara 10 31
22 Lorenzen Uwe 24 38
23 Soujon Anja 19 32
24 Beck Samuel 12 35

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeiff Tim 3 54
2 Hermansdorfer Cornelia 9 42
3 Eiba Wolfgang 6 28
4 Widmann Peter 5 28
5 Sandmann Guido 17 37
6 Lampart Werner 13 25
7 Oflaz Vildan 16 27
8 Steffelbauer Markus 4 31
9 Ismair Bettina 11 21
10 Stolze Andreas 1 64
11 Mayer Alois 15 31
12 Braun Monika 12 25
13 Vormann Matthias 18 31
14 Junker Claudia 21 23
15 Kaiser Kristin 22 20
16 Riexinger Joseph 10 36
17 Dr. Haslbeck Franz 20 24
18 Hoser Manfred 2 48
19 Siegert Hubert 14 27
20 Kandlbinder Erich 8 38
21 Bauer Stefan 24 20
22 Model Natascha 23 23
23 Argyusi Franz 19 32
24 Weindl Max 7 40

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Czech Irmgard 2 30
2 Kabisch Manfred 1 35
3 Dunkel Barbara 10 23
4 Machenschalk David 4 30
5 Zimmermann Dusanka 16 25
6 Gregor Wolfgang 7 39
7 Kabisch Elke 9 32
8 Gfüllner Magnus 3 37
9 Noghabaie Seyedeh Fatemeh 13 20
10 Hergenröther Andreas 14 24
11 Wieser Cornelia 6 34
12 Fuchs Ernst 18 25
13 Ostien Gisela 5 29
14 Holzendorf Olaf 22 19
15 Jahn Nicole 8 31
16 Richter Anton 12 22
17 Lindner Maria 15 22
18 Grabke Jan 11 20
19 Wieser Bernhard 19 28
20 Tzscheutschler Peter 17 22
21 Gregor Björn-Uwe 21 18
22 Herrmann Norbert 24 22
23 Schattner Klaus 23 19
24 Schade Horst Jürgen 20 19

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Delonge Florian 1 9
2 Reinold Helmut 3 8
3 Auwetter Stefan 5 6
4 Dünckelmeyer Daniela 4 4
5 Preitnacher Heinrich 8 6
6 Delonge Sabine 2 11
7 Pillmayer Norbert 7 7
8 Kühn Nikolaus 6 7

ZMS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hertel Sascha 1 64
2 Schreib Ronny 2 57
3 Korda Wolfgang 3 33
4 Menke-Tenbrink Oliver 4 35
5 Scheel René 5 33
6 Korda Andrea 6 31
7 Schellerer Hedwig 9 10
8 Dr. Weiß Stephan 10 12
9 Frank Jonas 7 13
10 Faltermaier Max 11 10
11 Hertel Sabine 8 17
12 Patin Michel 12 9
Download der Grafik als SVG-Datei