0005 - Grundschule Markt Schwaben

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Schwaben, 0005 - Grundschule Markt Schwaben
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 15:14:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.153 30,3 %
GRÜNE 905 23,8 %
FW 804 21,2 %
SPD 518 13,6 %
FDP 59 1,6 %
ZMS 361 9,5 %
Stimmberechtigte 837 -
Wähler 182 21,7 %
Ungültige Stimmen 5 2,7 %
Gültige Stimmen 3.800 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dahms Walentina 3 58
2 Schmitt Heinrich 1 100
3 Müller Heidi 7 63
4 Mayr Matthias 5 70
5 Gindert Elfriede 4 60
6 Bogenrieder Hermann 8 62
7 Dr. Holley Georg 2 72
8 Reiter Matthias 6 46
9 Stetter Franz 11 41
10 Nöscher Peter 16 42
11 Ferres Alexander 14 41
12 Emmerich Ursula 17 34
13 Schedl Carola 13 40
14 Sedlmair Alexander 10 47
15 Ehrmann Dagmar 22 35
16 Grimminger Beate 19 40
17 Fleischer Peter 9 45
18 Johanssen Harald 21 49
19 Zacherl Anton 20 33
20 Herzog Gabriele 15 37
21 Biebel Nico 12 35
22 Grimminger Christian 23 35
23 Doligkeit Claudia 24 32
24 Lang Bernd 18 36

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumüller Alessandra 4 44
2 Brandes Raphael 1 56
3 Lein Gunda 9 39
4 Dr. Weikel Joachim 2 72
5 Seibt Doris 8 34
6 Dr. Le Coutre Andrä 3 44
7 Lorenzen Annik 11 34
8 Vorburg Tobias 5 49
9 Greiner Elisabeth 17 31
10 Brandes Leonardo 6 36
11 Wienberg-Pfannschmidt Ursula 12 33
12 Soujon Josha 14 28
13 Mayr Sandra 7 41
14 Greiner Erich 21 30
15 Zollner Sonja 20 29
16 Seibt Volker 16 41
17 Kacalek Monika 22 28
18 Sangl Ralf 15 38
19 Wenck Barbara 23 28
20 Demharter Otmar 18 30
21 Rieger Barbara 10 35
22 Lorenzen Uwe 24 40
23 Soujon Anja 19 34
24 Beck Samuel 12 31

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeiff Tim 3 34
2 Hermansdorfer Cornelia 9 32
3 Eiba Wolfgang 6 33
4 Widmann Peter 5 39
5 Sandmann Guido 17 29
6 Lampart Werner 13 31
7 Oflaz Vildan 16 37
8 Steffelbauer Markus 4 43
9 Ismair Bettina 11 34
10 Stolze Andreas 1 45
11 Mayer Alois 15 26
12 Braun Monika 12 29
13 Vormann Matthias 18 36
14 Junker Claudia 21 30
15 Kaiser Kristin 22 21
16 Riexinger Joseph 10 38
17 Dr. Haslbeck Franz 20 20
18 Hoser Manfred 2 49
19 Siegert Hubert 14 40
20 Kandlbinder Erich 8 37
21 Bauer Stefan 24 28
22 Model Natascha 23 25
23 Argyusi Franz 19 25
24 Weindl Max 7 43

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Czech Irmgard 2 25
2 Kabisch Manfred 1 27
3 Dunkel Barbara 10 19
4 Machenschalk David 4 25
5 Zimmermann Dusanka 16 19
6 Gregor Wolfgang 7 21
7 Kabisch Elke 9 23
8 Gfüllner Magnus 3 33
9 Noghabaie Seyedeh Fatemeh 13 18
10 Hergenröther Andreas 14 19
11 Wieser Cornelia 6 25
12 Fuchs Ernst 18 18
13 Ostien Gisela 5 31
14 Holzendorf Olaf 22 16
15 Jahn Nicole 8 23
16 Richter Anton 12 23
17 Lindner Maria 15 19
18 Grabke Jan 11 20
19 Wieser Bernhard 19 24
20 Tzscheutschler Peter 17 21
21 Gregor Björn-Uwe 21 21
22 Herrmann Norbert 24 15
23 Schattner Klaus 23 18
24 Schade Horst Jürgen 20 15

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Delonge Florian 1 7
2 Reinold Helmut 3 8
3 Auwetter Stefan 5 6
4 Dünckelmeyer Daniela 4 8
5 Preitnacher Heinrich 8 9
6 Delonge Sabine 2 7
7 Pillmayer Norbert 7 7
8 Kühn Nikolaus 6 7

ZMS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hertel Sascha 1 70
2 Schreib Ronny 2 42
3 Korda Wolfgang 3 40
4 Menke-Tenbrink Oliver 4 41
5 Scheel René 5 43
6 Korda Andrea 6 36
7 Schellerer Hedwig 9 17
8 Dr. Weiß Stephan 10 10
9 Frank Jonas 7 17
10 Faltermaier Max 11 15
11 Hertel Sabine 8 18
12 Patin Michel 12 12
Download der Grafik als SVG-Datei