0006 - Kindergarten St. Nikolaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Schwaben, 0006 - Kindergarten St. Nikolaus
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 15:14:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.357 27,8 %
GRÜNE 1.471 30,1 %
FW 788 16,2 %
SPD 622 12,7 %
FDP 137 2,8 %
ZMS 504 10,3 %
Stimmberechtigte 811 -
Wähler 231 28,5 %
Ungültige Stimmen 5 2,2 %
Gültige Stimmen 4.879 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dahms Walentina 3 74
2 Schmitt Heinrich 1 127
3 Müller Heidi 7 68
4 Mayr Matthias 5 62
5 Gindert Elfriede 4 73
6 Bogenrieder Hermann 8 77
7 Dr. Holley Georg 2 94
8 Reiter Matthias 6 70
9 Stetter Franz 11 51
10 Nöscher Peter 16 38
11 Ferres Alexander 14 48
12 Emmerich Ursula 17 58
13 Schedl Carola 13 47
14 Sedlmair Alexander 10 54
15 Ehrmann Dagmar 22 42
16 Grimminger Beate 19 40
17 Fleischer Peter 9 76
18 Johanssen Harald 21 33
19 Zacherl Anton 20 35
20 Herzog Gabriele 15 48
21 Biebel Nico 12 40
22 Grimminger Christian 23 34
23 Doligkeit Claudia 24 30
24 Lang Bernd 18 38

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumüller Alessandra 4 91
2 Brandes Raphael 1 104
3 Lein Gunda 9 70
4 Dr. Weikel Joachim 2 91
5 Seibt Doris 8 63
6 Dr. Le Coutre Andrä 3 103
7 Lorenzen Annik 11 56
8 Vorburg Tobias 5 62
9 Greiner Elisabeth 17 49
10 Brandes Leonardo 6 61
11 Wienberg-Pfannschmidt Ursula 12 53
12 Soujon Josha 14 58
13 Mayr Sandra 7 59
14 Greiner Erich 21 51
15 Zollner Sonja 20 51
16 Seibt Volker 16 57
17 Kacalek Monika 22 55
18 Sangl Ralf 15 50
19 Wenck Barbara 23 43
20 Demharter Otmar 18 50
21 Rieger Barbara 10 67
22 Lorenzen Uwe 24 47
23 Soujon Anja 19 41
24 Beck Samuel 12 39

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeiff Tim 3 56
2 Hermansdorfer Cornelia 9 33
3 Eiba Wolfgang 6 32
4 Widmann Peter 5 50
5 Sandmann Guido 17 17
6 Lampart Werner 13 28
7 Oflaz Vildan 16 41
8 Steffelbauer Markus 4 38
9 Ismair Bettina 11 29
10 Stolze Andreas 1 71
11 Mayer Alois 15 21
12 Braun Monika 12 64
13 Vormann Matthias 18 21
14 Junker Claudia 21 14
15 Kaiser Kristin 22 12
16 Riexinger Joseph 10 26
17 Dr. Haslbeck Franz 20 21
18 Hoser Manfred 2 42
19 Siegert Hubert 14 16
20 Kandlbinder Erich 8 50
21 Bauer Stefan 24 14
22 Model Natascha 23 10
23 Argyusi Franz 19 38
24 Weindl Max 7 44

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Czech Irmgard 2 61
2 Kabisch Manfred 1 57
3 Dunkel Barbara 10 24
4 Machenschalk David 4 27
5 Zimmermann Dusanka 16 24
6 Gregor Wolfgang 7 45
7 Kabisch Elke 9 28
8 Gfüllner Magnus 3 32
9 Noghabaie Seyedeh Fatemeh 13 22
10 Hergenröther Andreas 14 26
11 Wieser Cornelia 6 44
12 Fuchs Ernst 18 17
13 Ostien Gisela 5 29
14 Holzendorf Olaf 22 13
15 Jahn Nicole 8 25
16 Richter Anton 12 23
17 Lindner Maria 15 12
18 Grabke Jan 11 24
19 Wieser Bernhard 19 14
20 Tzscheutschler Peter 17 14
21 Gregor Björn-Uwe 21 23
22 Herrmann Norbert 24 12
23 Schattner Klaus 23 14
24 Schade Horst Jürgen 20 12

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Delonge Florian 1 31
2 Reinold Helmut 3 27
3 Auwetter Stefan 5 12
4 Dünckelmeyer Daniela 4 20
5 Preitnacher Heinrich 8 9
6 Delonge Sabine 2 19
7 Pillmayer Norbert 7 12
8 Kühn Nikolaus 6 7

ZMS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hertel Sascha 1 109
2 Schreib Ronny 2 71
3 Korda Wolfgang 3 60
4 Menke-Tenbrink Oliver 4 59
5 Scheel René 5 46
6 Korda Andrea 6 45
7 Schellerer Hedwig 9 14
8 Dr. Weiß Stephan 10 22
9 Frank Jonas 7 31
10 Faltermaier Max 11 15
11 Hertel Sabine 8 20
12 Patin Michel 12 12
Download der Grafik als SVG-Datei