0007 - Kinderhaus St. Elisabeth

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Schwaben, 0007 - Kinderhaus St. Elisabeth
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 15:14:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.599 40,7 %
GRÜNE 679 17,3 %
FW 804 20,5 %
SPD 323 8,2 %
FDP 98 2,5 %
ZMS 428 10,9 %
Stimmberechtigte 815 -
Wähler 182 22,3 %
Ungültige Stimmen 2 1,1 %
Gültige Stimmen 3.931 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dahms Walentina 3 84
2 Schmitt Heinrich 1 147
3 Müller Heidi 7 77
4 Mayr Matthias 5 64
5 Gindert Elfriede 4 73
6 Bogenrieder Hermann 8 74
7 Dr. Holley Georg 2 93
8 Reiter Matthias 6 69
9 Stetter Franz 11 61
10 Nöscher Peter 16 51
11 Ferres Alexander 14 54
12 Emmerich Ursula 17 53
13 Schedl Carola 13 72
14 Sedlmair Alexander 10 74
15 Ehrmann Dagmar 22 49
16 Grimminger Beate 19 58
17 Fleischer Peter 9 70
18 Johanssen Harald 21 49
19 Zacherl Anton 20 53
20 Herzog Gabriele 15 64
21 Biebel Nico 12 53
22 Grimminger Christian 23 50
23 Doligkeit Claudia 24 50
24 Lang Bernd 18 57

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumüller Alessandra 4 32
2 Brandes Raphael 1 57
3 Lein Gunda 9 30
4 Dr. Weikel Joachim 2 42
5 Seibt Doris 8 25
6 Dr. Le Coutre Andrä 3 49
7 Lorenzen Annik 11 26
8 Vorburg Tobias 5 38
9 Greiner Elisabeth 17 25
10 Brandes Leonardo 6 35
11 Wienberg-Pfannschmidt Ursula 12 24
12 Soujon Josha 14 22
13 Mayr Sandra 7 22
14 Greiner Erich 21 24
15 Zollner Sonja 20 26
16 Seibt Volker 16 25
17 Kacalek Monika 22 18
18 Sangl Ralf 15 20
19 Wenck Barbara 23 25
20 Demharter Otmar 18 22
21 Rieger Barbara 10 22
22 Lorenzen Uwe 24 25
23 Soujon Anja 19 23
24 Beck Samuel 12 22

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeiff Tim 3 42
2 Hermansdorfer Cornelia 9 49
3 Eiba Wolfgang 6 40
4 Widmann Peter 5 42
5 Sandmann Guido 17 31
6 Lampart Werner 13 44
7 Oflaz Vildan 16 27
8 Steffelbauer Markus 4 57
9 Ismair Bettina 11 31
10 Stolze Andreas 1 51
11 Mayer Alois 15 20
12 Braun Monika 12 21
13 Vormann Matthias 18 25
14 Junker Claudia 21 18
15 Kaiser Kristin 22 18
16 Riexinger Joseph 10 27
17 Dr. Haslbeck Franz 20 26
18 Hoser Manfred 2 62
19 Siegert Hubert 14 23
20 Kandlbinder Erich 8 45
21 Bauer Stefan 24 21
22 Model Natascha 23 23
23 Argyusi Franz 19 26
24 Weindl Max 7 35

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Czech Irmgard 2 18
2 Kabisch Manfred 1 13
3 Dunkel Barbara 10 16
4 Machenschalk David 4 19
5 Zimmermann Dusanka 16 17
6 Gregor Wolfgang 7 11
7 Kabisch Elke 9 14
8 Gfüllner Magnus 3 25
9 Noghabaie Seyedeh Fatemeh 13 12
10 Hergenröther Andreas 14 13
11 Wieser Cornelia 6 15
12 Fuchs Ernst 18 10
13 Ostien Gisela 5 22
14 Holzendorf Olaf 22 9
15 Jahn Nicole 8 14
16 Richter Anton 12 13
17 Lindner Maria 15 11
18 Grabke Jan 11 12
19 Wieser Bernhard 19 10
20 Tzscheutschler Peter 17 10
21 Gregor Björn-Uwe 21 10
22 Herrmann Norbert 24 10
23 Schattner Klaus 23 9
24 Schade Horst Jürgen 20 10

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Delonge Florian 1 17
2 Reinold Helmut 3 10
3 Auwetter Stefan 5 13
4 Dünckelmeyer Daniela 4 13
5 Preitnacher Heinrich 8 10
6 Delonge Sabine 2 11
7 Pillmayer Norbert 7 13
8 Kühn Nikolaus 6 11

ZMS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hertel Sascha 1 88
2 Schreib Ronny 2 71
3 Korda Wolfgang 3 42
4 Menke-Tenbrink Oliver 4 44
5 Scheel René 5 42
6 Korda Andrea 6 43
7 Schellerer Hedwig 9 19
8 Dr. Weiß Stephan 10 16
9 Frank Jonas 7 12
10 Faltermaier Max 11 17
11 Hertel Sabine 8 20
12 Patin Michel 12 14
Download der Grafik als SVG-Datei