0008 - Rathaus Markt Schwaben

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Schwaben, 0008 - Rathaus Markt Schwaben
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 15:14:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.112 33,7 %
GRÜNE 584 17,7 %
FW 559 16,9 %
SPD 413 12,5 %
FDP 49 1,5 %
ZMS 582 17,6 %
Stimmberechtigte 911 -
Wähler 158 17,3 %
Ungültige Stimmen 5 3,2 %
Gültige Stimmen 3.299 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dahms Walentina 3 52
2 Schmitt Heinrich 1 74
3 Müller Heidi 7 44
4 Mayr Matthias 5 45
5 Gindert Elfriede 4 41
6 Bogenrieder Hermann 8 48
7 Dr. Holley Georg 2 83
8 Reiter Matthias 6 65
9 Stetter Franz 11 37
10 Nöscher Peter 16 40
11 Ferres Alexander 14 35
12 Emmerich Ursula 17 42
13 Schedl Carola 13 42
14 Sedlmair Alexander 10 69
15 Ehrmann Dagmar 22 35
16 Grimminger Beate 19 42
17 Fleischer Peter 9 43
18 Johanssen Harald 21 36
19 Zacherl Anton 20 45
20 Herzog Gabriele 15 38
21 Biebel Nico 12 43
22 Grimminger Christian 23 37
23 Doligkeit Claudia 24 33
24 Lang Bernd 18 43

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumüller Alessandra 4 30
2 Brandes Raphael 1 56
3 Lein Gunda 9 25
4 Dr. Weikel Joachim 2 43
5 Seibt Doris 8 23
6 Dr. Le Coutre Andrä 3 45
7 Lorenzen Annik 11 22
8 Vorburg Tobias 5 29
9 Greiner Elisabeth 17 22
10 Brandes Leonardo 6 37
11 Wienberg-Pfannschmidt Ursula 12 22
12 Soujon Josha 14 17
13 Mayr Sandra 7 20
14 Greiner Erich 21 17
15 Zollner Sonja 20 17
16 Seibt Volker 16 17
17 Kacalek Monika 22 18
18 Sangl Ralf 15 22
19 Wenck Barbara 23 21
20 Demharter Otmar 18 17
21 Rieger Barbara 10 17
22 Lorenzen Uwe 24 12
23 Soujon Anja 19 19
24 Beck Samuel 12 16

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeiff Tim 3 26
2 Hermansdorfer Cornelia 9 37
3 Eiba Wolfgang 6 20
4 Widmann Peter 5 29
5 Sandmann Guido 17 23
6 Lampart Werner 13 22
7 Oflaz Vildan 16 20
8 Steffelbauer Markus 4 29
9 Ismair Bettina 11 19
10 Stolze Andreas 1 34
11 Mayer Alois 15 26
12 Braun Monika 12 24
13 Vormann Matthias 18 24
14 Junker Claudia 21 21
15 Kaiser Kristin 22 19
16 Riexinger Joseph 10 24
17 Dr. Haslbeck Franz 20 21
18 Hoser Manfred 2 27
19 Siegert Hubert 14 21
20 Kandlbinder Erich 8 19
21 Bauer Stefan 24 16
22 Model Natascha 23 19
23 Argyusi Franz 19 19
24 Weindl Max 7 20

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Czech Irmgard 2 24
2 Kabisch Manfred 1 24
3 Dunkel Barbara 10 26
4 Machenschalk David 4 33
5 Zimmermann Dusanka 16 22
6 Gregor Wolfgang 7 19
7 Kabisch Elke 9 18
8 Gfüllner Magnus 3 21
9 Noghabaie Seyedeh Fatemeh 13 13
10 Hergenröther Andreas 14 12
11 Wieser Cornelia 6 12
12 Fuchs Ernst 18 13
13 Ostien Gisela 5 21
14 Holzendorf Olaf 22 13
15 Jahn Nicole 8 13
16 Richter Anton 12 18
17 Lindner Maria 15 17
18 Grabke Jan 11 16
19 Wieser Bernhard 19 19
20 Tzscheutschler Peter 17 12
21 Gregor Björn-Uwe 21 12
22 Herrmann Norbert 24 12
23 Schattner Klaus 23 11
24 Schade Horst Jürgen 20 12

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Delonge Florian 1 4
2 Reinold Helmut 3 8
3 Auwetter Stefan 5 3
4 Dünckelmeyer Daniela 4 6
5 Preitnacher Heinrich 8 3
6 Delonge Sabine 2 9
7 Pillmayer Norbert 7 6
8 Kühn Nikolaus 6 10

ZMS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hertel Sascha 1 90
2 Schreib Ronny 2 80
3 Korda Wolfgang 3 75
4 Menke-Tenbrink Oliver 4 73
5 Scheel René 5 67
6 Korda Andrea 6 72
7 Schellerer Hedwig 9 24
8 Dr. Weiß Stephan 10 23
9 Frank Jonas 7 20
10 Faltermaier Max 11 19
11 Hertel Sabine 8 21
12 Patin Michel 12 18
Download der Grafik als SVG-Datei