0009 - Lena-Christ-Realschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Schwaben, 0009 - Lena-Christ-Realschule
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 15:14:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.308 29,2 %
GRÜNE 1.204 26,9 %
FW 614 13,7 %
SPD 720 16,1 %
FDP 71 1,6 %
ZMS 558 12,5 %
Stimmberechtigte 809 -
Wähler 206 25,5 %
Ungültige Stimmen 4 1,9 %
Gültige Stimmen 4.475 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dahms Walentina 3 92
2 Schmitt Heinrich 1 93
3 Müller Heidi 7 69
4 Mayr Matthias 5 69
5 Gindert Elfriede 4 67
6 Bogenrieder Hermann 8 54
7 Dr. Holley Georg 2 100
8 Reiter Matthias 6 67
9 Stetter Franz 11 55
10 Nöscher Peter 16 39
11 Ferres Alexander 14 48
12 Emmerich Ursula 17 52
13 Schedl Carola 13 48
14 Sedlmair Alexander 10 55
15 Ehrmann Dagmar 22 37
16 Grimminger Beate 19 35
17 Fleischer Peter 9 51
18 Johanssen Harald 21 37
19 Zacherl Anton 20 33
20 Herzog Gabriele 15 51
21 Biebel Nico 12 55
22 Grimminger Christian 23 35
23 Doligkeit Claudia 24 29
24 Lang Bernd 18 37

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumüller Alessandra 4 71
2 Brandes Raphael 1 90
3 Lein Gunda 9 41
4 Dr. Weikel Joachim 2 73
5 Seibt Doris 8 46
6 Dr. Le Coutre Andrä 3 83
7 Lorenzen Annik 11 50
8 Vorburg Tobias 5 73
9 Greiner Elisabeth 17 34
10 Brandes Leonardo 6 51
11 Wienberg-Pfannschmidt Ursula 12 39
12 Soujon Josha 14 46
13 Mayr Sandra 7 66
14 Greiner Erich 21 33
15 Zollner Sonja 20 39
16 Seibt Volker 16 48
17 Kacalek Monika 22 32
18 Sangl Ralf 15 41
19 Wenck Barbara 23 35
20 Demharter Otmar 18 39
21 Rieger Barbara 10 46
22 Lorenzen Uwe 24 34
23 Soujon Anja 19 45
24 Beck Samuel 12 49

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeiff Tim 3 61
2 Hermansdorfer Cornelia 9 46
3 Eiba Wolfgang 6 25
4 Widmann Peter 5 26
5 Sandmann Guido 17 19
6 Lampart Werner 13 27
7 Oflaz Vildan 16 32
8 Steffelbauer Markus 4 20
9 Ismair Bettina 11 32
10 Stolze Andreas 1 43
11 Mayer Alois 15 18
12 Braun Monika 12 22
13 Vormann Matthias 18 30
14 Junker Claudia 21 19
15 Kaiser Kristin 22 14
16 Riexinger Joseph 10 30
17 Dr. Haslbeck Franz 20 21
18 Hoser Manfred 2 26
19 Siegert Hubert 14 20
20 Kandlbinder Erich 8 22
21 Bauer Stefan 24 13
22 Model Natascha 23 14
23 Argyusi Franz 19 17
24 Weindl Max 7 17

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Czech Irmgard 2 44
2 Kabisch Manfred 1 58
3 Dunkel Barbara 10 31
4 Machenschalk David 4 46
5 Zimmermann Dusanka 16 24
6 Gregor Wolfgang 7 26
7 Kabisch Elke 9 33
8 Gfüllner Magnus 3 35
9 Noghabaie Seyedeh Fatemeh 13 32
10 Hergenröther Andreas 14 47
11 Wieser Cornelia 6 25
12 Fuchs Ernst 18 26
13 Ostien Gisela 5 25
14 Holzendorf Olaf 22 21
15 Jahn Nicole 8 24
16 Richter Anton 12 32
17 Lindner Maria 15 25
18 Grabke Jan 11 38
19 Wieser Bernhard 19 23
20 Tzscheutschler Peter 17 21
21 Gregor Björn-Uwe 21 24
22 Herrmann Norbert 24 20
23 Schattner Klaus 23 20
24 Schade Horst Jürgen 20 20

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Delonge Florian 1 13
2 Reinold Helmut 3 10
3 Auwetter Stefan 5 7
4 Dünckelmeyer Daniela 4 6
5 Preitnacher Heinrich 8 8
6 Delonge Sabine 2 11
7 Pillmayer Norbert 7 10
8 Kühn Nikolaus 6 6

ZMS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hertel Sascha 1 111
2 Schreib Ronny 2 66
3 Korda Wolfgang 3 57
4 Menke-Tenbrink Oliver 4 57
5 Scheel René 5 54
6 Korda Andrea 6 57
7 Schellerer Hedwig 9 21
8 Dr. Weiß Stephan 10 18
9 Frank Jonas 7 51
10 Faltermaier Max 11 17
11 Hertel Sabine 8 31
12 Patin Michel 12 18
Download der Grafik als SVG-Datei