0011 - Evangelische Kirche

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Schwaben, 0011 - Evangelische Kirche
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 15:14:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.556 31,6 %
GRÜNE 1.200 24,3 %
FW 853 17,3 %
SPD 763 15,5 %
FDP 52 1,1 %
ZMS 505 10,2 %
Stimmberechtigte 853 -
Wähler 227 26,6 %
Ungültige Stimmen 5 2,2 %
Gültige Stimmen 4.929 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dahms Walentina 3 90
2 Schmitt Heinrich 1 118
3 Müller Heidi 7 74
4 Mayr Matthias 5 72
5 Gindert Elfriede 4 96
6 Bogenrieder Hermann 8 81
7 Dr. Holley Georg 2 104
8 Reiter Matthias 6 76
9 Stetter Franz 11 57
10 Nöscher Peter 16 49
11 Ferres Alexander 14 55
12 Emmerich Ursula 17 46
13 Schedl Carola 13 60
14 Sedlmair Alexander 10 61
15 Ehrmann Dagmar 22 46
16 Grimminger Beate 19 49
17 Fleischer Peter 9 76
18 Johanssen Harald 21 45
19 Zacherl Anton 20 48
20 Herzog Gabriele 15 62
21 Biebel Nico 12 52
22 Grimminger Christian 23 40
23 Doligkeit Claudia 24 41
24 Lang Bernd 18 58

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumüller Alessandra 4 66
2 Brandes Raphael 1 88
3 Lein Gunda 9 48
4 Dr. Weikel Joachim 2 72
5 Seibt Doris 8 52
6 Dr. Le Coutre Andrä 3 66
7 Lorenzen Annik 11 43
8 Vorburg Tobias 5 65
9 Greiner Elisabeth 17 41
10 Brandes Leonardo 6 61
11 Wienberg-Pfannschmidt Ursula 12 42
12 Soujon Josha 14 47
13 Mayr Sandra 7 51
14 Greiner Erich 21 39
15 Zollner Sonja 20 39
16 Seibt Volker 16 40
17 Kacalek Monika 22 38
18 Sangl Ralf 15 41
19 Wenck Barbara 23 37
20 Demharter Otmar 18 50
21 Rieger Barbara 10 51
22 Lorenzen Uwe 24 37
23 Soujon Anja 19 39
24 Beck Samuel 12 47

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeiff Tim 3 43
2 Hermansdorfer Cornelia 9 37
3 Eiba Wolfgang 6 59
4 Widmann Peter 5 39
5 Sandmann Guido 17 24
6 Lampart Werner 13 34
7 Oflaz Vildan 16 32
8 Steffelbauer Markus 4 41
9 Ismair Bettina 11 40
10 Stolze Andreas 1 78
11 Mayer Alois 15 33
12 Braun Monika 12 26
13 Vormann Matthias 18 30
14 Junker Claudia 21 28
15 Kaiser Kristin 22 22
16 Riexinger Joseph 10 30
17 Dr. Haslbeck Franz 20 33
18 Hoser Manfred 2 35
19 Siegert Hubert 14 39
20 Kandlbinder Erich 8 47
21 Bauer Stefan 24 18
22 Model Natascha 23 19
23 Argyusi Franz 19 27
24 Weindl Max 7 39

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Czech Irmgard 2 33
2 Kabisch Manfred 1 46
3 Dunkel Barbara 10 32
4 Machenschalk David 4 49
5 Zimmermann Dusanka 16 28
6 Gregor Wolfgang 7 36
7 Kabisch Elke 9 27
8 Gfüllner Magnus 3 38
9 Noghabaie Seyedeh Fatemeh 13 33
10 Hergenröther Andreas 14 30
11 Wieser Cornelia 6 45
12 Fuchs Ernst 18 28
13 Ostien Gisela 5 46
14 Holzendorf Olaf 22 21
15 Jahn Nicole 8 26
16 Richter Anton 12 31
17 Lindner Maria 15 24
18 Grabke Jan 11 49
19 Wieser Bernhard 19 28
20 Tzscheutschler Peter 17 25
21 Gregor Björn-Uwe 21 19
22 Herrmann Norbert 24 20
23 Schattner Klaus 23 21
24 Schade Horst Jürgen 20 28

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Delonge Florian 1 14
2 Reinold Helmut 3 6
3 Auwetter Stefan 5 4
4 Dünckelmeyer Daniela 4 4
5 Preitnacher Heinrich 8 4
6 Delonge Sabine 2 11
7 Pillmayer Norbert 7 6
8 Kühn Nikolaus 6 3

ZMS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hertel Sascha 1 89
2 Schreib Ronny 2 60
3 Korda Wolfgang 3 57
4 Menke-Tenbrink Oliver 4 53
5 Scheel René 5 53
6 Korda Andrea 6 57
7 Schellerer Hedwig 9 28
8 Dr. Weiß Stephan 10 22
9 Frank Jonas 7 20
10 Faltermaier Max 11 20
11 Hertel Sabine 8 27
12 Patin Michel 12 19
Download der Grafik als SVG-Datei