0012 - Unterbräu - Ostrazimmer

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Schwaben, 0012 - Unterbräu - Ostrazimmer
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 15:14:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.011 25,7 %
GRÜNE 1.192 30,3 %
FW 787 20,0 %
SPD 488 12,4 %
FDP 104 2,6 %
ZMS 348 8,9 %
Stimmberechtigte 840 -
Wähler 177 21,1 %
Ungültige Stimmen 2 1,1 %
Gültige Stimmen 3.930 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dahms Walentina 3 59
2 Schmitt Heinrich 1 69
3 Müller Heidi 7 43
4 Mayr Matthias 5 46
5 Gindert Elfriede 4 45
6 Bogenrieder Hermann 8 47
7 Dr. Holley Georg 2 69
8 Reiter Matthias 6 52
9 Stetter Franz 11 40
10 Nöscher Peter 16 37
11 Ferres Alexander 14 42
12 Emmerich Ursula 17 38
13 Schedl Carola 13 34
14 Sedlmair Alexander 10 50
15 Ehrmann Dagmar 22 31
16 Grimminger Beate 19 31
17 Fleischer Peter 9 52
18 Johanssen Harald 21 37
19 Zacherl Anton 20 30
20 Herzog Gabriele 15 35
21 Biebel Nico 12 38
22 Grimminger Christian 23 28
23 Doligkeit Claudia 24 25
24 Lang Bernd 18 33

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumüller Alessandra 4 72
2 Brandes Raphael 1 103
3 Lein Gunda 9 47
4 Dr. Weikel Joachim 2 91
5 Seibt Doris 8 58
6 Dr. Le Coutre Andrä 3 84
7 Lorenzen Annik 11 45
8 Vorburg Tobias 5 55
9 Greiner Elisabeth 17 37
10 Brandes Leonardo 6 57
11 Wienberg-Pfannschmidt Ursula 12 47
12 Soujon Josha 14 39
13 Mayr Sandra 7 44
14 Greiner Erich 21 38
15 Zollner Sonja 20 37
16 Seibt Volker 16 48
17 Kacalek Monika 22 34
18 Sangl Ralf 15 34
19 Wenck Barbara 23 31
20 Demharter Otmar 18 39
21 Rieger Barbara 10 44
22 Lorenzen Uwe 24 39
23 Soujon Anja 19 33
24 Beck Samuel 12 36

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeiff Tim 3 36
2 Hermansdorfer Cornelia 9 49
3 Eiba Wolfgang 6 46
4 Widmann Peter 5 39
5 Sandmann Guido 17 31
6 Lampart Werner 13 43
7 Oflaz Vildan 16 21
8 Steffelbauer Markus 4 41
9 Ismair Bettina 11 43
10 Stolze Andreas 1 70
11 Mayer Alois 15 35
12 Braun Monika 12 32
13 Vormann Matthias 18 33
14 Junker Claudia 21 18
15 Kaiser Kristin 22 18
16 Riexinger Joseph 10 37
17 Dr. Haslbeck Franz 20 19
18 Hoser Manfred 2 37
19 Siegert Hubert 14 39
20 Kandlbinder Erich 8 29
21 Bauer Stefan 24 16
22 Model Natascha 23 14
23 Argyusi Franz 19 20
24 Weindl Max 7 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Czech Irmgard 2 39
2 Kabisch Manfred 1 33
3 Dunkel Barbara 10 26
4 Machenschalk David 4 25
5 Zimmermann Dusanka 16 19
6 Gregor Wolfgang 7 17
7 Kabisch Elke 9 24
8 Gfüllner Magnus 3 26
9 Noghabaie Seyedeh Fatemeh 13 19
10 Hergenröther Andreas 14 17
11 Wieser Cornelia 6 25
12 Fuchs Ernst 18 25
13 Ostien Gisela 5 22
14 Holzendorf Olaf 22 14
15 Jahn Nicole 8 18
16 Richter Anton 12 16
17 Lindner Maria 15 18
18 Grabke Jan 11 16
19 Wieser Bernhard 19 15
20 Tzscheutschler Peter 17 15
21 Gregor Björn-Uwe 21 15
22 Herrmann Norbert 24 12
23 Schattner Klaus 23 15
24 Schade Horst Jürgen 20 17

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Delonge Florian 1 20
2 Reinold Helmut 3 12
3 Auwetter Stefan 5 13
4 Dünckelmeyer Daniela 4 12
5 Preitnacher Heinrich 8 9
6 Delonge Sabine 2 16
7 Pillmayer Norbert 7 10
8 Kühn Nikolaus 6 12

ZMS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hertel Sascha 1 106
2 Schreib Ronny 2 45
3 Korda Wolfgang 3 33
4 Menke-Tenbrink Oliver 4 34
5 Scheel René 5 32
6 Korda Andrea 6 31
7 Schellerer Hedwig 9 11
8 Dr. Weiß Stephan 10 10
9 Frank Jonas 7 12
10 Faltermaier Max 11 10
11 Hertel Sabine 8 14
12 Patin Michel 12 10
Download der Grafik als SVG-Datei