0022 - Unterbräu - Saal 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Schwaben, 0022 - Unterbräu - Saal 2
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 15:14:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.010 27,4 %
GRÜNE 2.389 21,8 %
FW 2.765 25,2 %
SPD 1.243 11,3 %
FDP 290 2,6 %
ZMS 1.275 11,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 498 -
Ungültige Stimmen 18 3,6 %
Gültige Stimmen 10.972 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dahms Walentina 3 225
2 Schmitt Heinrich 1 410
3 Müller Heidi 7 173
4 Mayr Matthias 5 190
5 Gindert Elfriede 4 161
6 Bogenrieder Hermann 8 91
7 Dr. Holley Georg 2 275
8 Reiter Matthias 6 164
9 Stetter Franz 11 99
10 Nöscher Peter 16 81
11 Ferres Alexander 14 80
12 Emmerich Ursula 17 68
13 Schedl Carola 13 111
14 Sedlmair Alexander 10 129
15 Ehrmann Dagmar 22 45
16 Grimminger Beate 19 64
17 Fleischer Peter 9 150
18 Johanssen Harald 21 61
19 Zacherl Anton 20 73
20 Herzog Gabriele 15 64
21 Biebel Nico 12 136
22 Grimminger Christian 23 51
23 Doligkeit Claudia 24 45
24 Lang Bernd 18 64

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumüller Alessandra 4 169
2 Brandes Raphael 1 276
3 Lein Gunda 9 83
4 Dr. Weikel Joachim 2 211
5 Seibt Doris 8 83
6 Dr. Le Coutre Andrä 3 223
7 Lorenzen Annik 11 76
8 Vorburg Tobias 5 163
9 Greiner Elisabeth 17 68
10 Brandes Leonardo 6 143
11 Wienberg-Pfannschmidt Ursula 12 71
12 Soujon Josha 14 74
13 Mayr Sandra 7 113
14 Greiner Erich 21 53
15 Zollner Sonja 20 51
16 Seibt Volker 16 58
17 Kacalek Monika 22 49
18 Sangl Ralf 15 74
19 Wenck Barbara 23 48
20 Demharter Otmar 18 52
21 Rieger Barbara 10 72
22 Lorenzen Uwe 24 41
23 Soujon Anja 19 66
24 Beck Samuel 12 72

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeiff Tim 3 146
2 Hermansdorfer Cornelia 9 130
3 Eiba Wolfgang 6 155
4 Widmann Peter 5 159
5 Sandmann Guido 17 78
6 Lampart Werner 13 107
7 Oflaz Vildan 16 82
8 Steffelbauer Markus 4 196
9 Ismair Bettina 11 119
10 Stolze Andreas 1 292
11 Mayer Alois 15 84
12 Braun Monika 12 123
13 Vormann Matthias 18 116
14 Junker Claudia 21 45
15 Kaiser Kristin 22 32
16 Riexinger Joseph 10 101
17 Dr. Haslbeck Franz 20 76
18 Hoser Manfred 2 188
19 Siegert Hubert 14 135
20 Kandlbinder Erich 8 121
21 Bauer Stefan 24 41
22 Model Natascha 23 35
23 Argyusi Franz 19 77
24 Weindl Max 7 127

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Czech Irmgard 2 89
2 Kabisch Manfred 1 99
3 Dunkel Barbara 10 64
4 Machenschalk David 4 79
5 Zimmermann Dusanka 16 29
6 Gregor Wolfgang 7 62
7 Kabisch Elke 9 49
8 Gfüllner Magnus 3 96
9 Noghabaie Seyedeh Fatemeh 13 41
10 Hergenröther Andreas 14 46
11 Wieser Cornelia 6 83
12 Fuchs Ernst 18 37
13 Ostien Gisela 5 89
14 Holzendorf Olaf 22 27
15 Jahn Nicole 8 58
16 Richter Anton 12 50
17 Lindner Maria 15 36
18 Grabke Jan 11 51
19 Wieser Bernhard 19 32
20 Tzscheutschler Peter 17 38
21 Gregor Björn-Uwe 21 15
22 Herrmann Norbert 24 15
23 Schattner Klaus 23 34
24 Schade Horst Jürgen 20 24

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Delonge Florian 1 55
2 Reinold Helmut 3 41
3 Auwetter Stefan 5 29
4 Dünckelmeyer Daniela 4 34
5 Preitnacher Heinrich 8 24
6 Delonge Sabine 2 54
7 Pillmayer Norbert 7 31
8 Kühn Nikolaus 6 22

ZMS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hertel Sascha 1 342
2 Schreib Ronny 2 162
3 Korda Wolfgang 3 118
4 Menke-Tenbrink Oliver 4 127
5 Scheel René 5 108
6 Korda Andrea 6 96
7 Schellerer Hedwig 9 66
8 Dr. Weiß Stephan 10 45
9 Frank Jonas 7 71
10 Faltermaier Max 11 46
11 Hertel Sabine 8 64
12 Patin Michel 12 30
Download der Grafik als SVG-Datei