0024 - Grundschulturnhalle - 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Schwaben, 0024 - Grundschulturnhalle - 2
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 15:14:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.620 30,6 %
GRÜNE 2.528 21,3 %
FW 3.063 25,9 %
SPD 1.367 11,5 %
FDP 274 2,3 %
ZMS 997 8,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 541 -
Ungültige Stimmen 15 2,8 %
Gültige Stimmen 11.849 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dahms Walentina 3 246
2 Schmitt Heinrich 1 472
3 Müller Heidi 7 156
4 Mayr Matthias 5 184
5 Gindert Elfriede 4 242
6 Bogenrieder Hermann 8 235
7 Dr. Holley Georg 2 341
8 Reiter Matthias 6 191
9 Stetter Franz 11 151
10 Nöscher Peter 16 108
11 Ferres Alexander 14 115
12 Emmerich Ursula 17 73
13 Schedl Carola 13 101
14 Sedlmair Alexander 10 117
15 Ehrmann Dagmar 22 55
16 Grimminger Beate 19 66
17 Fleischer Peter 9 226
18 Johanssen Harald 21 52
19 Zacherl Anton 20 71
20 Herzog Gabriele 15 109
21 Biebel Nico 12 118
22 Grimminger Christian 23 44
23 Doligkeit Claudia 24 46
24 Lang Bernd 18 101

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumüller Alessandra 4 148
2 Brandes Raphael 1 277
3 Lein Gunda 9 95
4 Dr. Weikel Joachim 2 277
5 Seibt Doris 8 84
6 Dr. Le Coutre Andrä 3 202
7 Lorenzen Annik 11 73
8 Vorburg Tobias 5 150
9 Greiner Elisabeth 17 76
10 Brandes Leonardo 6 159
11 Wienberg-Pfannschmidt Ursula 12 77
12 Soujon Josha 14 76
13 Mayr Sandra 7 104
14 Greiner Erich 21 64
15 Zollner Sonja 20 65
16 Seibt Volker 16 61
17 Kacalek Monika 22 65
18 Sangl Ralf 15 65
19 Wenck Barbara 23 58
20 Demharter Otmar 18 74
21 Rieger Barbara 10 79
22 Lorenzen Uwe 24 53
23 Soujon Anja 19 69
24 Beck Samuel 12 77

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeiff Tim 3 169
2 Hermansdorfer Cornelia 9 126
3 Eiba Wolfgang 6 182
4 Widmann Peter 5 135
5 Sandmann Guido 17 76
6 Lampart Werner 13 124
7 Oflaz Vildan 16 116
8 Steffelbauer Markus 4 174
9 Ismair Bettina 11 123
10 Stolze Andreas 1 358
11 Mayer Alois 15 132
12 Braun Monika 12 135
13 Vormann Matthias 18 77
14 Junker Claudia 21 52
15 Kaiser Kristin 22 46
16 Riexinger Joseph 10 137
17 Dr. Haslbeck Franz 20 63
18 Hoser Manfred 2 227
19 Siegert Hubert 14 107
20 Kandlbinder Erich 8 151
21 Bauer Stefan 24 43
22 Model Natascha 23 46
23 Argyusi Franz 19 81
24 Weindl Max 7 183

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Czech Irmgard 2 104
2 Kabisch Manfred 1 106
3 Dunkel Barbara 10 59
4 Machenschalk David 4 70
5 Zimmermann Dusanka 16 47
6 Gregor Wolfgang 7 66
7 Kabisch Elke 9 70
8 Gfüllner Magnus 3 76
9 Noghabaie Seyedeh Fatemeh 13 64
10 Hergenröther Andreas 14 48
11 Wieser Cornelia 6 79
12 Fuchs Ernst 18 37
13 Ostien Gisela 5 85
14 Holzendorf Olaf 22 35
15 Jahn Nicole 8 50
16 Richter Anton 12 66
17 Lindner Maria 15 53
18 Grabke Jan 11 71
19 Wieser Bernhard 19 38
20 Tzscheutschler Peter 17 41
21 Gregor Björn-Uwe 21 32
22 Herrmann Norbert 24 26
23 Schattner Klaus 23 20
24 Schade Horst Jürgen 20 24

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Delonge Florian 1 44
2 Reinold Helmut 3 33
3 Auwetter Stefan 5 31
4 Dünckelmeyer Daniela 4 34
5 Preitnacher Heinrich 8 26
6 Delonge Sabine 2 38
7 Pillmayer Norbert 7 28
8 Kühn Nikolaus 6 40

ZMS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hertel Sascha 1 335
2 Schreib Ronny 2 161
3 Korda Wolfgang 3 90
4 Menke-Tenbrink Oliver 4 79
5 Scheel René 5 66
6 Korda Andrea 6 47
7 Schellerer Hedwig 9 46
8 Dr. Weiß Stephan 10 26
9 Frank Jonas 7 59
10 Faltermaier Max 11 15
11 Hertel Sabine 8 57
12 Patin Michel 12 16
Download der Grafik als SVG-Datei