0025 - Hauptschulturnhalle - 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Schwaben, 0025 - Hauptschulturnhalle - 1
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 15:14:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.207 29,5 %
GRÜNE 2.132 19,6 %
FW 2.784 25,7 %
SPD 1.239 11,4 %
FDP 238 2,2 %
ZMS 1.253 11,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 478 -
Ungültige Stimmen 2 0,4 %
Gültige Stimmen 10.853 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dahms Walentina 3 163
2 Schmitt Heinrich 1 410
3 Müller Heidi 7 164
4 Mayr Matthias 5 185
5 Gindert Elfriede 4 197
6 Bogenrieder Hermann 8 147
7 Dr. Holley Georg 2 281
8 Reiter Matthias 6 151
9 Stetter Franz 11 123
10 Nöscher Peter 16 87
11 Ferres Alexander 14 101
12 Emmerich Ursula 17 85
13 Schedl Carola 13 108
14 Sedlmair Alexander 10 113
15 Ehrmann Dagmar 22 63
16 Grimminger Beate 19 78
17 Fleischer Peter 9 164
18 Johanssen Harald 21 73
19 Zacherl Anton 20 68
20 Herzog Gabriele 15 136
21 Biebel Nico 12 120
22 Grimminger Christian 23 59
23 Doligkeit Claudia 24 56
24 Lang Bernd 18 75

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumüller Alessandra 4 140
2 Brandes Raphael 1 210
3 Lein Gunda 9 64
4 Dr. Weikel Joachim 2 240
5 Seibt Doris 8 64
6 Dr. Le Coutre Andrä 3 202
7 Lorenzen Annik 11 70
8 Vorburg Tobias 5 150
9 Greiner Elisabeth 17 61
10 Brandes Leonardo 6 105
11 Wienberg-Pfannschmidt Ursula 12 56
12 Soujon Josha 14 55
13 Mayr Sandra 7 105
14 Greiner Erich 21 49
15 Zollner Sonja 20 55
16 Seibt Volker 16 56
17 Kacalek Monika 22 42
18 Sangl Ralf 15 43
19 Wenck Barbara 23 47
20 Demharter Otmar 18 45
21 Rieger Barbara 10 77
22 Lorenzen Uwe 24 42
23 Soujon Anja 19 75
24 Beck Samuel 12 79

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeiff Tim 3 158
2 Hermansdorfer Cornelia 9 128
3 Eiba Wolfgang 6 153
4 Widmann Peter 5 155
5 Sandmann Guido 17 77
6 Lampart Werner 13 105
7 Oflaz Vildan 16 100
8 Steffelbauer Markus 4 138
9 Ismair Bettina 11 171
10 Stolze Andreas 1 240
11 Mayer Alois 15 90
12 Braun Monika 12 115
13 Vormann Matthias 18 75
14 Junker Claudia 21 53
15 Kaiser Kristin 22 40
16 Riexinger Joseph 10 145
17 Dr. Haslbeck Franz 20 92
18 Hoser Manfred 2 187
19 Siegert Hubert 14 109
20 Kandlbinder Erich 8 150
21 Bauer Stefan 24 35
22 Model Natascha 23 39
23 Argyusi Franz 19 76
24 Weindl Max 7 153

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Czech Irmgard 2 86
2 Kabisch Manfred 1 116
3 Dunkel Barbara 10 51
4 Machenschalk David 4 75
5 Zimmermann Dusanka 16 38
6 Gregor Wolfgang 7 58
7 Kabisch Elke 9 59
8 Gfüllner Magnus 3 71
9 Noghabaie Seyedeh Fatemeh 13 60
10 Hergenröther Andreas 14 33
11 Wieser Cornelia 6 81
12 Fuchs Ernst 18 34
13 Ostien Gisela 5 69
14 Holzendorf Olaf 22 23
15 Jahn Nicole 8 65
16 Richter Anton 12 45
17 Lindner Maria 15 48
18 Grabke Jan 11 55
19 Wieser Bernhard 19 28
20 Tzscheutschler Peter 17 40
21 Gregor Björn-Uwe 21 24
22 Herrmann Norbert 24 20
23 Schattner Klaus 23 23
24 Schade Horst Jürgen 20 37

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Delonge Florian 1 44
2 Reinold Helmut 3 38
3 Auwetter Stefan 5 31
4 Dünckelmeyer Daniela 4 36
5 Preitnacher Heinrich 8 24
6 Delonge Sabine 2 30
7 Pillmayer Norbert 7 18
8 Kühn Nikolaus 6 17

ZMS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hertel Sascha 1 351
2 Schreib Ronny 2 165
3 Korda Wolfgang 3 114
4 Menke-Tenbrink Oliver 4 122
5 Scheel René 5 106
6 Korda Andrea 6 103
7 Schellerer Hedwig 9 48
8 Dr. Weiß Stephan 10 59
9 Frank Jonas 7 60
10 Faltermaier Max 11 37
11 Hertel Sabine 8 54
12 Patin Michel 12 34
Download der Grafik als SVG-Datei