0026 - Hauptschulturnhalle - 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Schwaben, 0026 - Hauptschulturnhalle - 2
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 15:14:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.083 33,4 %
GRÜNE 2.118 17,3 %
FW 2.698 22,1 %
SPD 1.586 13,0 %
FDP 361 3,0 %
ZMS 1.362 11,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 541 -
Ungültige Stimmen 8 1,5 %
Gültige Stimmen 12.208 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dahms Walentina 3 263
2 Schmitt Heinrich 1 474
3 Müller Heidi 7 232
4 Mayr Matthias 5 245
5 Gindert Elfriede 4 282
6 Bogenrieder Hermann 8 232
7 Dr. Holley Georg 2 361
8 Reiter Matthias 6 192
9 Stetter Franz 11 173
10 Nöscher Peter 16 128
11 Ferres Alexander 14 131
12 Emmerich Ursula 17 93
13 Schedl Carola 13 112
14 Sedlmair Alexander 10 169
15 Ehrmann Dagmar 22 82
16 Grimminger Beate 19 86
17 Fleischer Peter 9 188
18 Johanssen Harald 21 74
19 Zacherl Anton 20 91
20 Herzog Gabriele 15 119
21 Biebel Nico 12 146
22 Grimminger Christian 23 68
23 Doligkeit Claudia 24 72
24 Lang Bernd 18 70

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumüller Alessandra 4 142
2 Brandes Raphael 1 229
3 Lein Gunda 9 61
4 Dr. Weikel Joachim 2 220
5 Seibt Doris 8 80
6 Dr. Le Coutre Andrä 3 182
7 Lorenzen Annik 11 60
8 Vorburg Tobias 5 163
9 Greiner Elisabeth 17 54
10 Brandes Leonardo 6 124
11 Wienberg-Pfannschmidt Ursula 12 53
12 Soujon Josha 14 59
13 Mayr Sandra 7 75
14 Greiner Erich 21 51
15 Zollner Sonja 20 57
16 Seibt Volker 16 52
17 Kacalek Monika 22 43
18 Sangl Ralf 15 70
19 Wenck Barbara 23 41
20 Demharter Otmar 18 65
21 Rieger Barbara 10 74
22 Lorenzen Uwe 24 43
23 Soujon Anja 19 48
24 Beck Samuel 12 72

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeiff Tim 3 151
2 Hermansdorfer Cornelia 9 153
3 Eiba Wolfgang 6 133
4 Widmann Peter 5 164
5 Sandmann Guido 17 126
6 Lampart Werner 13 108
7 Oflaz Vildan 16 76
8 Steffelbauer Markus 4 146
9 Ismair Bettina 11 109
10 Stolze Andreas 1 296
11 Mayer Alois 15 134
12 Braun Monika 12 101
13 Vormann Matthias 18 63
14 Junker Claudia 21 43
15 Kaiser Kristin 22 39
16 Riexinger Joseph 10 135
17 Dr. Haslbeck Franz 20 39
18 Hoser Manfred 2 127
19 Siegert Hubert 14 130
20 Kandlbinder Erich 8 141
21 Bauer Stefan 24 27
22 Model Natascha 23 42
23 Argyusi Franz 19 70
24 Weindl Max 7 145

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Czech Irmgard 2 103
2 Kabisch Manfred 1 152
3 Dunkel Barbara 10 63
4 Machenschalk David 4 99
5 Zimmermann Dusanka 16 58
6 Gregor Wolfgang 7 85
7 Kabisch Elke 9 53
8 Gfüllner Magnus 3 122
9 Noghabaie Seyedeh Fatemeh 13 58
10 Hergenröther Andreas 14 51
11 Wieser Cornelia 6 66
12 Fuchs Ernst 18 40
13 Ostien Gisela 5 76
14 Holzendorf Olaf 22 33
15 Jahn Nicole 8 96
16 Richter Anton 12 48
17 Lindner Maria 15 68
18 Grabke Jan 11 67
19 Wieser Bernhard 19 45
20 Tzscheutschler Peter 17 51
21 Gregor Björn-Uwe 21 40
22 Herrmann Norbert 24 30
23 Schattner Klaus 23 35
24 Schade Horst Jürgen 20 47

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Delonge Florian 1 70
2 Reinold Helmut 3 47
3 Auwetter Stefan 5 41
4 Dünckelmeyer Daniela 4 39
5 Preitnacher Heinrich 8 29
6 Delonge Sabine 2 54
7 Pillmayer Norbert 7 45
8 Kühn Nikolaus 6 36

ZMS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hertel Sascha 1 358
2 Schreib Ronny 2 188
3 Korda Wolfgang 3 124
4 Menke-Tenbrink Oliver 4 148
5 Scheel René 5 128
6 Korda Andrea 6 127
7 Schellerer Hedwig 9 50
8 Dr. Weiß Stephan 10 43
9 Frank Jonas 7 60
10 Faltermaier Max 11 39
11 Hertel Sabine 8 62
12 Patin Michel 12 35
Download der Grafik als SVG-Datei