0010 - Vorschulkindergarten Schwabener Storchennest

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Schwaben, 0010 - Vorschulkindergarten Schwabener Storchennest
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 15:14:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.043 29,3 %
GRÜNE 849 23,8 %
FW 710 19,9 %
SPD 419 11,8 %
FDP 117 3,3 %
ZMS 425 11,9 %
Stimmberechtigte 714 -
Wähler 167 23,4 %
Ungültige Stimmen 2 1,2 %
Gültige Stimmen 3.563 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dahms Walentina 3 55
2 Schmitt Heinrich 1 97
3 Müller Heidi 7 47
4 Mayr Matthias 5 42
5 Gindert Elfriede 4 58
6 Bogenrieder Hermann 8 46
7 Dr. Holley Georg 2 75
8 Reiter Matthias 6 54
9 Stetter Franz 11 46
10 Nöscher Peter 16 34
11 Ferres Alexander 14 50
12 Emmerich Ursula 17 29
13 Schedl Carola 13 39
14 Sedlmair Alexander 10 42
15 Ehrmann Dagmar 22 26
16 Grimminger Beate 19 33
17 Fleischer Peter 9 62
18 Johanssen Harald 21 28
19 Zacherl Anton 20 28
20 Herzog Gabriele 15 32
21 Biebel Nico 12 41
22 Grimminger Christian 23 26
23 Doligkeit Claudia 24 24
24 Lang Bernd 18 29

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumüller Alessandra 4 57
2 Brandes Raphael 1 71
3 Lein Gunda 9 45
4 Dr. Weikel Joachim 2 71
5 Seibt Doris 8 38
6 Dr. Le Coutre Andrä 3 64
7 Lorenzen Annik 11 35
8 Vorburg Tobias 5 51
9 Greiner Elisabeth 17 29
10 Brandes Leonardo 6 34
11 Wienberg-Pfannschmidt Ursula 12 27
12 Soujon Josha 14 35
13 Mayr Sandra 7 36
14 Greiner Erich 21 24
15 Zollner Sonja 20 31
16 Seibt Volker 16 23
17 Kacalek Monika 22 27
18 Sangl Ralf 15 24
19 Wenck Barbara 23 21
20 Demharter Otmar 18 19
21 Rieger Barbara 10 24
22 Lorenzen Uwe 24 16
23 Soujon Anja 19 16
24 Beck Samuel 12 31

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeiff Tim 3 51
2 Hermansdorfer Cornelia 9 33
3 Eiba Wolfgang 6 27
4 Widmann Peter 5 51
5 Sandmann Guido 17 25
6 Lampart Werner 13 27
7 Oflaz Vildan 16 26
8 Steffelbauer Markus 4 33
9 Ismair Bettina 11 36
10 Stolze Andreas 1 68
11 Mayer Alois 15 29
12 Braun Monika 12 22
13 Vormann Matthias 18 24
14 Junker Claudia 21 15
15 Kaiser Kristin 22 14
16 Riexinger Joseph 10 41
17 Dr. Haslbeck Franz 20 20
18 Hoser Manfred 2 25
19 Siegert Hubert 14 17
20 Kandlbinder Erich 8 53
21 Bauer Stefan 24 12
22 Model Natascha 23 14
23 Argyusi Franz 19 15
24 Weindl Max 7 32

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Czech Irmgard 2 19
2 Kabisch Manfred 1 24
3 Dunkel Barbara 10 20
4 Machenschalk David 4 24
5 Zimmermann Dusanka 16 14
6 Gregor Wolfgang 7 22
7 Kabisch Elke 9 14
8 Gfüllner Magnus 3 25
9 Noghabaie Seyedeh Fatemeh 13 12
10 Hergenröther Andreas 14 12
11 Wieser Cornelia 6 18
12 Fuchs Ernst 18 16
13 Ostien Gisela 5 17
14 Holzendorf Olaf 22 12
15 Jahn Nicole 8 25
16 Richter Anton 12 13
17 Lindner Maria 15 20
18 Grabke Jan 11 17
19 Wieser Bernhard 19 17
20 Tzscheutschler Peter 17 16
21 Gregor Björn-Uwe 21 19
22 Herrmann Norbert 24 13
23 Schattner Klaus 23 15
24 Schade Horst Jürgen 20 15

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Delonge Florian 1 33
2 Reinold Helmut 3 11
3 Auwetter Stefan 5 10
4 Dünckelmeyer Daniela 4 11
5 Preitnacher Heinrich 8 7
6 Delonge Sabine 2 18
7 Pillmayer Norbert 7 13
8 Kühn Nikolaus 6 14

ZMS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hertel Sascha 1 101
2 Schreib Ronny 2 61
3 Korda Wolfgang 3 46
4 Menke-Tenbrink Oliver 4 37
5 Scheel René 5 54
6 Korda Andrea 6 41
7 Schellerer Hedwig 9 17
8 Dr. Weiß Stephan 10 12
9 Frank Jonas 7 19
10 Faltermaier Max 11 10
11 Hertel Sabine 8 17
12 Patin Michel 12 10
Download der Grafik als SVG-Datei